リング

Silver Ring【シルバーリング】

最新のデザインから、クラシックなデザインまで豊富に取り揃えるVALUABLE【バリアブル】のシルバーリング。ダイヤモンドやゴールド製品にも使用されているモチーフや、シルバーならではの遊び心あふれるモチーフまで、様々なスタイルに合わせることができるセレクション。

Ring size chart - リングサイズ表 -

号数 指の周り/円周 (mm) 指輪の直径 (mm)
1号1 40.8mm 13mm
2号1 41.9mm 13 1/3mm
3号1 42.9mm 13 2/3mm
4号1 44.0mm 14mm
5号1 45.0mm 14 1/3mm
6号1 46.1mm 14 2/3mm
7号1 47.1mm 15mm
8号1 48.2mm 15 1/3mm
9号1 49.2mm 15 2/3mm
10号 50.3mm 16mm
11号 51.3mm 16 1/3mm
12号 52.4mm 16 2/3mm
号数 指の周り/円周 (mm) 指輪の直径 (mm)
13号 53.4mm 17mm
14号 54.5mm 17 1/3mm
15号 55.5mm 17 2/3mm
16号 56.6mm 18mm
17号 57.6mm 18 1/3mm
18号 58.6mm 18 2/3mm
19号 59.7mm 19mm
20号 60.7mm 19 1/3mm
21号 61.8mm 19 2/3mm
22号 62.8mm 20mm
23号 63.9mm 20 1/3mm
24号 64.9mm 20 2/3mm
号数 指の周り/円周 (mm) 指輪の直径 (mm)
25号 66.0mm 21mm
26号 67.0mm 21 1/3mm
27号 68.1mm 21 2/3mm
28号 69.1mm 22mm
29号 70.2mm 22 1/3mm
30号 71.2mm 22 2/3mm
31号 72.3mm 23mm
32号 73.3mm 23 1/3mm
33号 74.3mm 23 2/3mm
34号 75.4mm 24mm
00号
00号
14